熱門關(guān)鍵詞:固體密度計(jì)液體密度計(jì)橡膠塑料密度計(jì)高精度電子密度計(jì)黃金純度測試儀
熱門關(guān)鍵詞:固體密度計(jì)液體密度計(jì)橡膠塑料密度計(jì)高精度電子密度計(jì)黃金純度測試儀
(單位:kg/m3)
鋨 | 22.59×103[1] |
銥 | 22.56×103 |
鉑 | 21.45×103 |
金 | 19.32×103 |
鉛 | 11.3437×103 |
銀 | 10.5020×103 |
黃銅 紫銅 | 8.5-8.8×103 8.93×103 |
鋼鐵 | 7.9×103 |
灰鑄鐵 白鑄鐵 | 6.6-7.4×103 7.4-7.7×103 |
鋁 | 2.7×103 |
壓鑄鋁合金 | 2.66×103 |
擠壓成型鋁合金 | 2.73×103 |
大理石 | (2.6~2.8)×103 |
花崗巖 | (2.6~2.8)×103 |
玻璃 | (2.4~2.8)×103 |
磚 | (1.4~2.2)×103 |
混凝土 | (2.2~2.5)×103 |
冰 | 0.9×103 |
石蠟 | 0.9×103 |
干松木 | 0.5×103 |
(單位:g/cm3)
汞 | 13.546[1] |
硫酸 | 1.8 |
海水 | 1.03 |
純水 | 1.0 |
柴油 | 0.85 |
煤油 | 0.8 |
酒精 | 0.8 |
汽油 | 0.71 |
(單位:g/L)
氯 | 3.214 |
二氧化碳 | 1.98 |
氬 | 1.784 |
氧 | 1.3318 |
空氣 | 1.29 |
氮 | 1.2506 |
一氧化碳 | 1.25 |
水蒸氣(100℃) | 0.6 |
氦 | 0.17847 |
氫 | 0.08987 |